Ford Transit Custom 2021-2023 m.
MikroautobusaiFord Tourneo Custom yra vidutinio dydžio keleivinis mikroautobusas, skirtas vežti keleivius komfortiškai ir praktiškai. Jis yra populiarus pasirinkimas tarp šeimų, verslo klientų ir žmonių, kuriems reikia daug vietos keleiviams ir bagažui. Šis modelis gali talpinti iki 9 keleivių, todėl jis idealiai tinka tiek didelėms šeimoms, tiek komerciniam naudojimui, pavyzdžiui, vežant grupes žmonių. Tourneo Custom pasižymi erdviu ir lanksčiu interjeru, kurį galima lengvai pritaikyti skirtingiems poreikiams. Sėdynės gali būti perstumtos, sulankstytos arba visiškai išimtos, kad būtų daugiau vietos kroviniams. Medžiagos ir apdaila yra aukštos kokybės, užtikrinančios patogumą ir ilgaamžiškumą. Šis modelis yra aprūpintas naujausiomis technologijomis, įskaitant modernią infotainment sistemą su dideliu ekranu, navigacija, ir įvairiomis jungiamumo galimybėmis, tokiomis kaip Apple CarPlay ir Android Auto. Sauga taip pat yra prioritetas, su daugybe standartinių ir pasirenkamų saugumo funkcijų, tokių kaip adaptyvi kruizo kontrolė, avarinio stabdymo sistema, ir juostos palaikymo asistentas. Variklių gama apima ekonomiškus dyzelinius variklius, kurie užtikrina gerą kuro efektyvumą ir pakankamą galią kasdieniams poreikiams. 2022 metų Ford Tourneo Custom yra universalus, patikimas ir komfortiškas mikroautobusas, puikiai tinkantis įvairioms kelionėms ir užduotims.
Spalis 2024 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lapkritis 2024 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gruodis 2024 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sausis 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vasaris 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Kovas 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |