Mercedes-Benz V-klasė 2019-2023 m.
MikroautobusaiMercedes-Benz V-klasė su dyzeliniu varikliu, automatine pavarų dėže ir 8 vietų konfigūracija yra prabangus keleivinis mikroautobusas, sukurtas tiems, kurie ieško komforto, erdvės ir aukštos kokybės. Šis modelis yra itin populiarus tarp didesnių šeimų, verslo klientų ar tiems, kuriems reikia patogiai vežti daugiau keleivių. V-klasė išsiskiria savo elegantišku dizainu, tiek išorėje, tiek viduje. Interjeras yra erdvus ir lanksčiai pritaikomas, su galimybe konfigūruoti sėdynes pagal poreikį. Kokybiškos medžiagos, modernios technologijos ir įvairios komforto funkcijos, tokios kaip klimato kontrolė kiekvienai zonai, užtikrina aukštą komforto lygį visiems keleiviams. Dyzelinis variklis suteikia gerą kuro ekonomiją ir pakankamą galią, o automatinė pavarų dėžė užtikrina sklandų ir patogų važiavimą. Be to, V-klasė aprūpinta daugybe saugumo funkcijų, tokių kaip avarinio stabdymo sistema, adaptyvi kruizo kontrolė ir juostos palaikymo asistentas, užtikrinančios saugų ir patikimą vairavimą. Mercedes-Benz V-klasė yra idealus pasirinkimas tiems, kurie ieško prabangos, erdvės ir patikimumo viename automobilyje.
Sausis 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vasaris 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Kovas 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Balandis 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Gegužė 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Birželis 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |