Toyota Corolla 2022m.
Lengvieji automobiliai2022 metų Toyota Corolla su hibridiniu benzininio variklio ir elektrinės pavaros deriniu, automatine pavarų dėže bei universalo kėbulu (dažnai vadinamu "Touring Sports") yra modernus ir efektyvus automobilis, pasižymintis praktiškumu ir ekologiškumu. Hibridinė sistema leidžia pasiekti aukštą kuro efektyvumą ir mažesnes emisijas, tuo pačiu užtikrinant sklandų ir tylų važiavimą. Universalo kėbulas suteikia erdvų bagažinės tūrį, kuris ypač tinka šeimoms ar tiems, kuriems reikia daugiau vietos daiktams. Interjeras išsiskiria aukštos kokybės medžiagomis, ergonomišku dizainu ir moderniomis technologijomis, tokiomis kaip didelis infotainment ekranas, Apple CarPlay ir Android Auto integracija. Saugumo srityje 2022 metų Corolla yra aprūpinta pažangiomis vairuotojo pagalbos sistemomis, įskaitant avarinio stabdymo sistemą, juostos palaikymo asistentą ir adaptyvią kruizo kontrolę. Šis modelis derina ekonomiškumą, komfortą ir praktiškumą, todėl yra populiarus pasirinkimas tarp vairuotojų, ieškančių patikimo ir efektyvaus universalo.
Spalis 2024 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lapkritis 2024 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gruodis 2024 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sausis 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vasaris 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Kovas 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |