Kia Ceed GT line 2022m.
Lengvieji automobiliai2022 metų Kia Ceed GT Line su benzininiu varikliu ir automatine pavarų dėže yra sportiškas kompaktiškas automobilis, kuris sujungia stilingą dizainą, dinamišką vairavimo patirtį ir praktinį funkcionalumą. GT Line versija pasižymi agresyviu ir sportišku išvaizdos paketu, kuris apima unikalius buferius, sportines detales ir 17 colių lengvojo lydinio ratlankius, suteikiančius automobiliui išskirtinį charakterį. Benzininis variklis užtikrina gerą galios ir efektyvumo balansą, o automatinė pavarų dėžė prisideda prie sklandaus ir patogaus vairavimo, ypač mieste ir ilgose kelionėse. Automobilio pakaba yra sureguliuota taip, kad suteiktų aštrų valdymą ir komfortišką važiavimą. Interjeras yra aukštos kokybės, su sportiškomis sėdynėmis, modernia multimedijos sistema, dideliu infotainment ekranu ir įvairiomis jungiamumo galimybėmis, tokiomis kaip Apple CarPlay ir Android Auto. GT Line versija taip pat siūlo pažangias saugumo funkcijas, įskaitant adaptyvią kruizo kontrolę, avarinio stabdymo sistemą ir juostos palaikymo asistentą. Kia Ceed GT Line 2022 metais yra puikus pasirinkimas vairuotojams, kurie ieško sportiško, patogaus ir gerai įrengto kompaktiško automobilio.
Spalis 2024 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lapkritis 2024 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gruodis 2024 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sausis 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vasaris 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Kovas 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |