Toyota CH-R 2022m.
Lengvieji automobiliai2022 metų Toyota C-HR su benzininiu varikliu ir automatine pavarų dėže yra kompaktiškas krosoveris, kuris išsiskiria drąsiu ir futuristiniu dizainu. Šis modelis pasižymi aštriomis linijomis, unikaliu stogu ir sportiška išvaizda, kuri traukia akį ir suteikia automobilio charakteriui išskirtinumo. Benzininis variklis suteikia pakankamą galią kasdieniam vairavimui, o automatinė pavarų dėžė užtikrina sklandų ir patogų važiavimą tiek mieste, tiek užmiestyje. C-HR yra žinomas dėl savo manevringumo ir lengvai valdomo vairo, kuris leidžia lengvai važiuoti miesto gatvėmis. Interjeras yra modernus, su kokybiškomis medžiagomis ir pažangiomis technologijomis, įskaitant didelį infotainment ekraną, navigaciją, Apple CarPlay ir Android Auto integraciją. 2022 metų C-HR taip pat aprūpintas daugybe saugumo funkcijų, tokių kaip adaptyvi kruizo kontrolė, avarinio stabdymo sistema ir juostos palaikymo asistentas, užtikrinančios vairuotojo ir keleivių saugumą. Šis modelis yra patrauklus pasirinkimas tiems, kurie ieško stilingo, patikimo ir ekonomiško miesto krosoverio.
Spalis 2024 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lapkritis 2024 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gruodis 2024 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sausis 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vasaris 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Kovas 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |