Mercedes-Benz E320 2006m.
Senesni automobiliaiMercedes-Benz E klasė su universalo kėbulu yra prabangus vidutinio dydžio automobilis, garsėjantis komfortu, elegancija ir pažangia inžinerija. Šis modelis pasižymi erdviu interjeru, kuris apjungia aukštos kokybės medžiagas ir modernias technologijas, skirtas patogiam vairavimui ir keleivių gerovei. Universalas siūlo didelę bagažinės talpą, todėl yra ypač praktiškas šeimoms ar tiems, kuriems reikia daugiau vietos daiktams. E klasės modelis buvo siūlomas su įvairiais galingais varikliais, įskaitant tiek benzininius, tiek dyzelinius variantus, kurie užtikrino puikų galios ir kuro sąnaudų balansą. Šis automobilis taip pat išsiskyrė savo saugumo funkcijomis, tokiomis kaip ESP (elektroninė stabilumo programa) ir daugiasluoksnės oro pagalvės, kurios padėjo užtikrinti aukštą saugumo lygį. Vairavimo dinamika buvo viena iš stipriųjų šio modelio pusių, leidžianti mėgautis tiek ilgomis kelionėmis, tiek kasdienėmis miesto kelionėmis.
Kaina nuo
€ 25.00
Available
Partially Reserved
Not Available
Spalis 2024 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lapkritis 2024 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gruodis 2024 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sausis 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vasaris 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Kovas 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |