Mazda 3 2010m.
Senesni automobiliaiMazda 3 yra kompaktiškas automobilis, žinomas dėl savo sportiško dizaino, dinamiško vairavimo patirties ir patikimumo. Šis modelis buvo siūlomas kaip sedanas ir hečbekas, ir išsiskyrė moderniu, agresyviu išvaizdos stiliumi, kuris pritraukė jaunatviškus vairuotojus. Mazda 3 aprūpinta įvairiais benzininių variklių variantais, suteikiančiais tiek ekonomišką, tiek sportišką vairavimo patirtį. Automobilis buvo vertinamas už savo tikslų valdymą ir manevringumą, kas suteikė malonumą tiek važinėjant mieste, tiek užmiestyje. Interjeras buvo ergonomiškas ir gerai išdėstytas, su kokybiškomis medžiagomis, atsižvelgiant į klasės standartus. Nors Mazda 3 nėra didžiausias automobilis savo klasėje, jis siūlė pakankamai vietos tiek vairuotojui, tiek keleiviams. Modelis buvo įvertintas už savo saugumo savybes ir patikimumą, todėl jis išliko populiarus pasirinkimas tarp kompaktiškų automobilių ieškančių vairuotojų.
Spalis 2024 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lapkritis 2024 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gruodis 2024 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sausis 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vasaris 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Kovas 2025 | ||||||
Mon | Antr | Treč | Ketv | Penkt | Šešt | Sekm |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |